整体硬质合金铰刀
整体硬质合金铰刀
![]() |
整体硬质合金铰刀 | |
| 特点: | 整体硬质合金铰刀是一种具有良好韧性,较高的耐磨型的高效率,高寿命,高质量的孔加工工具 | |
| 用途: | 整体硬质合金铰刀主要用于加工高强度铸件、和钢件的配合孔加工等。 | |
整体硬质合金铰刀规格:
| D | H7 | H8 | H9 | d(h9) | L | L1 | 齿数 |
| 6 | 0.012 | 0.018 | 0.03 | 5.6 | 93 | 17 | 4 |
| 0.007 | 0.011 | 0.019 | |||||
| 7 | 0.015 | 0.022 | 0.036 | 7.1 | 109 | 17 | 4 |
| 8 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 8 | 117 | 17 | 4 |
| 9 | 9 | 125 | 17 | 4 | |||
| 10 | 10 | 133 | 17 | 4 | |||
| 11 | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 10 | 142 | 17 | 4 |
| 12 | 0.011 | 0.017 | 0.027 | 10 | 151 | 20 | 4 |
| 13 | 10 | 151 | 20 | 4 | |||
| 14 | 12.5 | 160 | 20 | 4 | |||
| 15 | 12.5 | 162 | 20 | 4 | |||
| 16 | 12.5 | 170 | 25 | 4 | |||
| 17 | 14 | 175 | 25 | 4 | |||
| 18 | 14 | 182 | 25 | 4 | |||
| 19 | 0.021 | 0.033 | 0.052 | 16 | 189 | 25 | 4 |
| 0.013 | 0.021 | 0.033 | |||||
| 20 | 16 | 195 | 25 | 4 |
上一条:没有了
下一条:没有了
下一条:没有了




