锥柄立铣刀
锥柄立铣刀
| 基本直径d | 全长L | 刃长l | 齿数Z | 莫氏锥柄号 | |
| 标准型 | 长型 | ||||
| 16 | 117 | 32 | — | 3 | 2 |
| 148 | — | 63 | |||
| 18 | 117 | 32 | — | ||
| 148 | — | 63 | |||
| 20 | 123 | 38 | — | ||
| 160 | — | 75 | |||
| 140 | 38 | — | 3 | ||
| 177 | — | 75 | |||
| 22 | 123 | 38 | — | 2 | |
| 160 | — | 75 | |||
| 140 | 38 | — | 3 | ||
| 177 | — | 75 | |||
| -24 | 147 | 45 | — | ||
| 192 | — | 90 | |||
| 25 | 147 | 45 | — | ||
| 192 | — | 90 | |||
| -26 | 147 | 45 | — | ||
| 192 | — | 90 | |||
| 28 | 147 | 45 | — | ||
| 192 | — | 90 | |||
| -30 | 147 | 45 | — | ||
| 192 | — | 90 | |||
| 32 | 155 | 53 | — | 4 | |
| 208 | 106 | ||||
| 178 | 53 | 4 | |||
| 231 | — | 106 | |||
| -34 | 155 | 53 | — | 3 | |
| 208 | — | 106 | |||
| 178 | 53 | — | 4 | ||
| 231 | — | 106 | |||
| -35 | 155 | 53 | — | 3 | |
| 208 | — | 106 | |||
| 178 | 53 | — | 4 | ||
| 231 | — | 106 | |||
| 36 | 155 | 53 | — | 3 | |
| 208 | — | 106 | |||
| 178 | 53 | — | 4 | ||
| 231 | — | 106 | |||
| -38 | 188 | 63 | — | ||
| 250 | — | 125 | |||
| 221 | 63 | — | 5 | ||
上一条:没有了
下一条:没有了
下一条:没有了



