直柄麻花钻
直柄麻花钻
![]() | 直柄麻花钻 | |
| 特点: | 直柄麻花钻是一种具有良好韧性,较高的耐磨型的高效率,高寿命,高质量的钻孔工具。 | |
| 用途: | 直柄麻花钻主要用于加工非金属材料、合金结构钢、碳素结构钢、铸铁等。 | |
直柄麻花钻规格:
规格d | l | l1 | 规格d | l | l1 | 规格d | l | l1 | 规格d | l | l1 |
| 0.2 | 19 | 2.5 | 3.8 | 75 | 43 | 0.92 | 32 | 11 | 7.6 | 117 | 75 |
| 0.24 | 3.9 | 0.95 | 7.7 | ||||||||
| 0.25 | 3 | 4 | 0.98 | 34 | 12 | 7.8 | |||||
| 0.28 | 4.1 | 1 | 7.9 | ||||||||
| 0.3 | 4.2 | 1.05 | 8 | ||||||||
| 0.32 | 4 | 4.3 | 80 | 47 | 1.1 | 36 | 14 | 8.1 | |||
| 0.35 | 4.4 | 1.15 | 8.2 | ||||||||
| 0.38 | 4.5 | 1.2 | 38 | 16 | 8.3 | ||||||
| 0.4 | 20 | 5 | 4.6 | 1.25 | 8.4 | ||||||
| 0.42 | 4.7 | 1.3 | 8.5 | ||||||||
| 0.45 | 4.8 | 86 | 52 | 1.35 | 40 | 18 | 8.6 | 125 | 81 | ||
| 0.48 | 4.9 | 1.4 | 8.7 | ||||||||
| 0.5 | 22 | 6 | 5 | 1.45 | 8.8 | ||||||
| 0.52 | 5.1 | 1.5 | 8.9 | ||||||||
| 0.55 | 24 | 7 | 5.2 | 1.55 | 43 | 20 | 9 | ||||
| 0.58 | 5.3 | 1.6 | 9.1 | ||||||||
| 0.6 | 5.4 | 93 | 57 | 1.65 | 9.2 | ||||||
| 0.62 | 26 | 8 | 5.5 | 1.7 | 9.3 | ||||||
| 0.65 | 9.6 | 133 | 87 | 1.75 | 46 | 22 | 9.4 | ||||
| 0.68 | 28 | 9 | 9.7 | 1.8 | 9.5 | ||||||
| 0.7 | 9.8 | 1.85 | 12.7 | 151 | 101 | ||||||
| 0.72 | 9.9 | 1.9 | 12.8 | ||||||||
| 0.75 | 10 | 1.95 | 49 | 24 | 12.9 | ||||||
| 0.79 | 30 | 10 | 10.1 | 2 | 13 | ||||||
| 0.8 | 10.2 | 2.05 | 13.1 | ||||||||
| 0.82 | 10.3 | 2.1 | 13.2 | ||||||||
| 0.85 | 10.4 | 2.15 | 53 | 27 | 13.3 | 160 | 108 | ||||
| 0.88 | 32 | 11 | 10.5 | 2.2 | 13.4 | ||||||
| 0.9 | 10.6 | 2.25 | 13.5 | ||||||||
| 2.3 | 53 | 27 | 10.7 | 142 | 94 | 5.6 | 93 | 57 | 13.6 | ||
| 2.35 | 10.8 | 5.7 | 13.7 | ||||||||
| 2.4 | 57 | 30 | 10.9 | 5.8 | 13.8 | ||||||
| 2.45 | 11 | 5.9 | 13.9 | ||||||||
| 2.5 | 11.1 | 6 | 14 | ||||||||
| 2.55 | 11.2 | 6.1 | 101 | 63 | 14.1-14.4 | 169 | 114 | ||||
| 2.6 | 11.3 | 6.2 | 14.5 | ||||||||
| 2.65 | 11.4 | 6.3 | 14.6-14.9 | ||||||||
| 2.7 | 61 | 33 | 11.5 | 6.4 | 15 | ||||||
| 2.75 | 11.6 | 6.5 | 15.1-15.4 | 178 | 120 | ||||||
| 2.8 | 11.7 | 6.6 | 15.5 | ||||||||
| 2.85 | 11.8 | 6.7 | 15.6-15.9 | ||||||||
| 2.9 | 11.9 | 151 | 101 | 6.8 | 109 | 69 | 16 | ||||
| 2.95 | 12 | 6.9 | 16.1-16.5 | 184 | 125 | ||||||
| 3 | 12.1 | 7 | 16.6-17 | ||||||||
| 3.1 | 65 | 36 | 12.2 | 7.1 | 17.1-17.5 | 191 | 130 | ||||
| 3.2 | 12.3 | 7.2 | 17.6-18 | ||||||||
| 3.3 | 12.4 | 7.3 | 18.1-18.5 | 198 | 135 | ||||||
| 3.4 | 70 | 39 | 12.5 | 7.4 | 18.6-19 | ||||||
| 3.5 | 12.6 | 7.5 | 19.1-19.5 | 205 | 140 | ||||||
| 3.6 | 19.6-20 | ||||||||||
| 3.7 |
上一条:没有了
下一条:没有了
下一条:没有了



